乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2025年第3批) | ||||
依医疗机构申请,福建省澳门线上赌博根据国家有关规定及《福建省乙类大型医用设备配置管理实施细则》,经研究同意龙岩市第二医院等配置乙类大型医用设备,现将有关许可信息公示如下: | ||||
序号 | 申请单位 | 设备名称 | 许可证编号 | 批准日期 |
1 | 龙岩市第二医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 乙1301000037 | 2025.8.8 |
2 | 厦门平安好医医学影像诊断中心 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 乙1301000038 | 2025.8.8 |
3 | 泉州昌财医院 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 乙1301000039 | 2025.8.8 |
4 | 泉州昌财医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000062 | 2025.8.8 |
5 | 厦门大学附属中山医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000063 | 2025.8.8 |
6 | 三明市第二医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000064 | 2025.8.8 |
7 | 宁德市闽东医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000065 | 2025.8.8 |
8 | 泉州市光前医院 | 医用直线加速器(LA) | 乙1305000066 | 2025.8.8 |
9 | 福州大学附属省立医院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | 乙1307000005 | 2025.8.8 |
10 | 福建省漳州市医院 | 螺旋断层放射治疗系统(TOMO) | 乙1307000006 | 2025.8.8 |
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市澳门博彩在线
各设区市澳门博彩在线
直属单位
其他卫生单位
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市澳门博彩在线
各设区市澳门博彩在线
直属单位
其他卫生单位
网站标识码:3500000039闽ICP备19026269号
闽公网安备 35010202000138号
地址:福州市鼓屏路61号邮编:350003总访问量:
主办:澳门线上赌博承办:澳门博彩在线宣传处
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。