十大娱乐彩票平台 IM体育官网 澳门威尼斯人官方网 十大网络靠谱彩票平台 澳門威尼斯人博彩 靠谱网赌平台大全 澳门威尼斯人官方网 十大网络靠谱彩票平台 澳門威尼斯人博彩 靠谱网赌平台大全 >网站地图-sitemap

澳门线上赌博

澳门博彩在线欢迎您!

2018年第四季度福建省属公立医院质量信息表(二)

来源:本网 发布时间 : 2019-02-27 16:52
一级指标 二级指标 数据来源 单位 福建医科大学附属协和医院 福建医科大学附属第一医院 福建医科大学附属第二医院 福建医科大学附属口腔医院
资源配置 门诊人次 直报系统 人次 418534 624313 347591 74490
出院人次 直报系统 人次 28496 27317 19310 62
核定床位数 医疗机构注册系统 2500 2500 2000 30
开放床位数 直报系统 2225 2417 1703 30
床医比 直报系统 / 1:0.47 1:0.43 1:0.42 1:6.13
床护比 直报系统 / 1:0.79 1:0.67 1:0.84 1:6.27
医疗效率 平均住院天数 医改检测平台 10.89 9.82 7.96 3.97
医疗管理 住院患者抗菌药物使用强度 抗菌药物监测网 DDDS 37.38 33.22 39.1 6.29
医疗费用 门(急)诊次均费用 医改监测平台 502.83 464.79 406.69 556.71
住院次均费用 医改监测平台 26531.09 20003.44 14325.61 7054.24
医疗
收入结构
药品收入(不含中药饮片)占比 医改监测平台 % 36.53 27.23 32.72 0.91
中药饮片收入占比 医改监测平台 % 0.18  0.27  0.40  0.00 
耗材收入占比 医改监测平台 % 18.8 16.6 15.81 15.71
检查化验收入占比 医改监测平台 % 21.11 19.37 24.69 7.03
医疗服务收入占比 医改监测平台 % 23.38  36.53  26.38  76.35 
附件下载:
澳门在线赌场 博彩平台推荐 十大网赌信誉网站 十大博彩平台大全 PG电子 bevictor伟德 澳门新葡京博彩app 十大靠谱彩票平台送彩金 全球最大的博彩公司